Classement final du Championnat d'Auvergne BMX
Coupe de France
Championnat de France 2006
Coupe d'Auvergne X Country
Descente
Rando raid
Coupe de France Espoir Dame
Championnat d'Auvergne
Trophée Féminin du Puy de Dome
Descente VTT Volvic

Clt Dos Nom et prénom Club Vélo Cat. Licence 1.Manche 2.Manche Temps
                   
1 125 DERONZIER ESTEBAN TEAM VARIO PRO JUNIOR 2474283089 2:00.679 1:58.884 1:58.884
2 5 CROCOMBETTE JEROME VELO AVENTURE PRO SENIOR 463107249 2:00.102 1:59.161 1:59.161
3 1 WEISS WILLIAM VELO AVENTURE PRO SENIOR 463107037 2:01.516 2:03.051 2:01.516
4 68 BONIFACI ARNAUD MEN IN BIKE PRO SENIOR 2438267022 2:04.803 2:02.496 2:02.496
5 6 DEGORGEAS CHRISTOPHE UV COGNAC PRO MASTER 1 2016008014 2:04.153 2:02.583 2:02.583
6 14 GADOIN YANN BESSE PRO SENIOR 463116034 2:02.851 2:10.136 2:02.851
7 10 DAMBON NICOLAS CREUSE OXYGENE PRO JUNIOR 1423029532 2:03.376 2:03.087 2:03.087
8 31 PINAULT SYLVAIN AS VTT FONDETTES STOCK JUNIOR 1837298023 2:03.241 2:05.289 2:03.241
9 141 DAVAL LAURENT VELO AVENTURE PRO SENIOR 463107144 2:04.824 2:03.352 2:03.352
10 11 JEOFFRE VICTOR CREUSE OXYGENE PRO JUNIOR 1423029115 2:03.557 2:03.638 2:03.557
11 15 COLLANGE VINCENT VELO AVENTURE PRO CADET 463107174 2:03.905 2:07.001 2:03.905
12 29 PEYRIGUERE ROBIN CHARMEIL VTT PRO CADET 403123005 2:05.828 2:07.854 2:05.828
13 78 FONTAINE THIERRY CRAN GEVRIER VTT PRO MASTER 1 974284022 2:08.708 2:06.122 2:06.122
14 122 BAVIER YOHAN VC St QUENTIN PRO JUNIOR 2438097151 2:06.936 2:13.894 2:06.936
15 20 RAGOT EMMELINE UV COGNAC PRO DAME 2016008190 2:08.627 2:07.065 2:07.065
16 2 CHIRENT THOMAS VELO AVENTURE PRO JUNIOR 463107049 2:12.207 2:07.268 2:07.268
17 4 MANUEL JULIEN CHARMEIL VTT PRO SENIOR 403123006 6:11.823 2:07.526 2:07.526
18 82 GROIZARD FELIX V V SAVIGNOLAIS PRO CADET 2442043089 2:10.030 2:08.047 2:08.047
19 49 LACOUR TOMMY CREUSE OXYGENE STOCK CADET 1423029205 2:09.606 2:08.259 2:08.259
20 12 LAFFONT ALEXANDRE VELO AVENTURE PRO JUNIOR 463107184 2:08.827 2:08.470 2:08.470
21 7 DUDOGNON ALEXENDRE JARNAC VTT PRO CADET 2016173128 2:09.169 2:08.633 2:08.633
22 132 BERNARD GUILLAUME   SPORT SENIOR NL22 2:09.831 2:09.003 2:09.003
23 52 SUCHAUD SAMUEL CREUSE OXYGENE PRO SENIOR 1423029228 2:09.789 2:10.560 2:09.789
24 96 MAURIN JOLLIS CYRIL   PRO SENIOR NL7 2:13.021 2:09.883 2:09.883
25 54 TISSIER FABIEN V V SAVIGNOLAIS PRO SENIOR 2442043120 2:12.593 2:10.372 2:10.372
26 42 DUMONT PIERRE ETIENNE V V SAVIGNOLAIS PRO JUNIOR 1642043067 2:10.477 2:11.090 2:10.477
27 3 CHESSERET JEREMY CHARMEIL VTT PRO SENIOR 403123019 2:12.428 2:10.567 2:10.567
28 41 PITAUD ANTOINE JARNAC VTT PRO SENIOR 2016173017 2:14.892 2:10.848 2:10.848
29 60 DAVID JEROME ASPTT BRIVE PRO SENIOR 1419022119 2:10.935 2:14.935 2:10.935
30 19 CLEMENCON CHRISTOPHER CHARMEIL VTT PRO SENIOR 403123027 2:38.554 2:11.188 2:11.188
31 51 CHANCRIN NICOLAS BICROSS DORDILLY PRO CADET 2469112353 2:11.247 2:20.727 2:11.247
32 72 CHASSAGNON VELO AVENTURE STOCK SENIOR 463107094 2:14.596 2:11.575 2:11.575
33 66 LAROCHE BRICE   SPORT SENIOR NS5 2:11.718 2:12.228 2:11.718
34 27 PEYNET JULIEN GERZAT ARVERNE BMX PRO JUNIOR 463121077 2:16.691 2:11.857 2:11.857
35 100 BONNE BERTRAND   PRO JUNIOR NL2 2:13.360 2:13.267 2:13.267
36 63 FAVREAU JEAN LOUIS VC CHALLANDAIS PRO SENIOR 385024213 2:13.278 3:07.374 2:13.278
37 131 LOHNER AEXANDRE REIGNER VTT PRO CADET 2474283020 2:15.004 2:13.488 2:13.488
38 16 KRAWEZYK EMILIEN VELO AVENTURE PRO SENIOR 463107124 2:20.825 2:14.016 2:14.016
39 135 BLONDEAU THOMAS SKF VTT STOCK SENIOR 1837246007 2:14.667 2:14.123 2:14.123
40 32 BRETONNIERE YOANN JARNAC VTT STOCK SENIOR 2016173053 2:22.655 2:14.734 2:14.734
41 138 SALLES THIERRY VELO AVENTURE PRO MASTER 1 463107190 2:14.778 2:16.768 2:14.778
42 79 BARTHOLOMEAU PIERRE LUC CRAN GEVRIER VTT PRO MASTER 2 974284009 2:15.053 2:15.454 2:15.053
43 24 REYNARD JOHAM CHARMEIL VTT PRO SENIOR 403123010 2:16.325 2:15.280 2:15.280
44 70 DEROUT BASTIEN KEMPERLE YAOUANKIS VTT SPORT JUNIOR 629329044 2:15.306 2:15.550 2:15.306
45 61 MESNIER CHARLES JARNAC VTT PRO CADET 2016173002 2:17.278 2:15.359 2:15.359
46 80 KLASEN OLIVIER AS QUILLAN PRO MASTER 1 1311010001 2:16.438 2:15.368 2:15.368
47 44 MARTIN-LEBRET YANN FOR RIDERS PRO SENIOR 1837298047 2:17.566 2:15.471 2:15.471
48 57 NOZAHIC YOANN KEMPERLE YAOUANKIS VTT PRO SENIOR 629329046 2:16.359 2:15.849 2:15.849
49 8 WILS PIERRE CREUSE OXYGENE PRO SENIOR 463107159 2:18.506 2:16.061 2:16.061
50 56 GUEHENNEC SEBASTIEN KEMPERLE YAOUANKIS VTT PRO SENIOR 629329024 2:16.582 2:16.912 2:16.582
51 58 FAURE GAETAN XTREM VTT 17 MESCHERS PRO SENIOR 2017172015 2:17.080 2:16.583 2:16.583
52 53 GIACOMEL PIERRE V V SAVIGNOLAIS PRO SENIOR 2442043097 2:19.284 2:17.098 2:17.098
53 13 BEAUGHON ROBIN CHARMEIL VTT SPORT JUNIOR 403123011 2:19.794 2:17.349 2:17.349
54 18 BRETEAU VINCENT VIBRAYE VELO SPORT STOCK JUNIOR 372284018 2:18.102 2:17.556 2:17.556
55 37 MARTIN JEREMY JARNAC VTT PRO CADET 2016173012 2:17.779 2:22.397 2:17.779
56 114 BERTHEZENE JEAN MARC VELO AVENTURE PRO SENIOR 463107127 2:19.855 2:17.973 2:17.973
57 136 MARONNEAU SYLVAIN   PRO SENIOR NL24 2:21.316 2:18.438 2:18.438
58 34 SUAUDEAU JEREMIE TEAM DORE EVASION PRO SENIOR 558814 2:19.118 2:18.636 2:18.636
59 33 BLANC SEBASTIEN VELO AVENTURE PRO SENIOR 463107194 2:21.131 2:19.292 2:19.292
60 47 VERDIER JULIEN VELO AVENTURE PRO SENIOR 463107189 2:29.052 2:19.799 2:19.799
61 36 LOPEZ LUDOVIC AS QUILLAN PRO SENIOR 1311010009 2:20.228 2:19.868 2:19.868
62 22 LORENC AXEL CHARMEIL VTT PRO CADET 403123004 2:23.715 2:20.362 2:20.362
63 35 ROEHRIG JULIEN CREUSE OXYGENE PRO JUNIOR 1423029110 2:21.244 2:20.380 2:20.380
64 43 DUMONT BENOIT V V SAVIGNOLAIS PRO SENIOR 1642043186 2:22.685 2:20.396 2:20.396
65 40 NOURAUD EMMANUEL JARNAC VTT PRO JUNIOR 2016173119 2:20.671 2:42.154 2:20.671
66 91 TYSSANDIER JEAN MICHEL VELO AVENTURE PRO MASTER 2 463107081 2:21.221 2:22.508 2:21.221
67 103 COUSSY PIERRE ALEXIS JARNAC VTT SPORT MINIME 2016173048 2:22.737 2:21.891 2:21.891
68 23 CLEMENCON STEVE CHARMEIL VTT PRO CADET 403123031 2:22.446 2:45.588 2:22.446
69 55 HAMARD NICOLAS VC CHALLANDAIS PRO SENIOR 385024228 2:28.841 2:24.133 2:24.133
70 45 BUZARE MIKAEL PLEASURE CREW PRO SENIOR 1669112350 2:33.824 2:24.532 2:24.532
71 115 TANCHOUX JULIEN SKF VTT PRO SENIOR 1837246029 2:24.712 2:31.258 2:24.712
72 75 CAPELLE FREDDY   SPORT SENIOR NL9 2:25.383 2:26.183 2:25.383
73 90 TYSSANDIER CELINE VELO AVENTURE PRO DAME 363107083 2:25.392 2:31.029 2:25.392
74 110 DIZET NICOLAS   PRO SENIOR NL11 2:32.669 2:25.551 2:25.551
75 126 LAVRADOR DAMIEN VELO AVENTURE STOCK CADET 463107116 2:33.531 2:26.066 2:26.066
76 129 PINAUD NICOLAS   STOCK SENIOR NL21 2:33.266 2:26.706 2:26.706
77 111 ROBIN BENOIT   PRO MASTER 1 NL12 2:29.311 2:27.145 2:27.145
78 21 LACHAUX FABIEN CHARMEIL VTT SPORT SENIOR 403123042 2:31.574 2:27.352 2:27.352
79 81 PINAULT HENRY AS VTT FONDETTES STOCK MASTER 2 1837298046 2:27.379 2:30.240 2:27.379
80 26 BEGON FLORENT VTT BOIS NOIRS SPORT SENIOR 1463147031 2:27.723 2:39.102 2:27.723
81 17 PLAIS JULIEN VIBRAYE VELO SPORT PRO SENIOR 372284019 2:41.431 2:27.978 2:27.978
82 102 PETIT TRISTAN VELO AVENTURE SPORT MINIME 463107168 2:28.342 2:32.023 2:28.342
83 92 COLANGE JEAN MARIE VELO AVENTURE PRO MASTER 2 463107187 2:32.741 2:28.365 2:28.365
84 76 TOURAILLE CLEMENT CREUSE OXYGENE PRO CADET 1423029256 2:29.522 2:28.487 2:28.487
85 139 BAUD SEBASTIEN VC CHALLANDAIS STOCK SENIOR 385024230 2:30.526 2:28.741 2:28.741
86 97 GORSSE JULIEN   PRO SENIOR NL4 2:35.521 2:28.763 2:28.763
87 38 MADEUF ALEXANDRE   SPORT JUNIOR NL6 2:40.287 2:29.792 2:29.792
88 74 CANCE REMY   PRO JUNIOR 96068252 2:32.139 2:30.023 2:30.023
89 30 MOREL CLEMENT VTT BOIS NOIRS PRO SENIOR 463147045 2:30.572 2:53.840 2:30.572
90 113 MOUSSET JORDAN   PRO CADET NL15 2:30.589 2:56.515 2:30.589
91 95 ROBY JEAN CHRISTOPHE   PRO MASTER 1 NL8 2:31.615 2:30.847 2:30.847
92 128 PINAUD THOMAS   STOCK SENIOR NL20 2:32.406 2:37.418 2:32.406
93 64 RICHARD DAMIEN JARNAC VTT PRO JUNIOR 2616173130 2:51.878 2:32.818 2:32.818
94 87 CHESSERET ELODIE CHARMEIL VTT PRO DAME 403123053 2:36.825 2:33.627 2:33.627
95 123 OSTORERO VINCI   PRO MASTER 1 NL18 2:35.416 2:34.593 2:34.593
96 48 RANNOU ALAIN SUD 29 VTT QUIMPER PRO SENIOR 629281047 2:34.743 2:40.153 2:34.743
97 117 DELTOUR PIERRE   PRO SENIOR NL16 2:34.902 2:59.162 2:34.902
98 84 DIZET YANN JARNAC VTT PRO MASTER 1 2016173075 2:35.086 2:41.904 2:35.086
99 116 TANCHOUX JEROME SKF VTT STOCK SENIOR 1837246030 2:40.832 2:35.835 2:35.835
100 85 DESTOMBES GREGORY BESSE PRO MASTER 1 463116001 2:42.739 2:36.604 2:36.604
101 133 LACASSAGNE JEAN   PRO SENIOR NL23 2:47.068 2:37.439 2:37.439
102 59 GUERINET ROMAIN XTREM VTT 17 MESCHERS STOCK CADET 2017172047 2:44.218 2:37.647 2:37.647
103 62 HAUTBOIS AURELIEN VC CHALLANDAIS PRO CADET 385024157 2:37.948 2:57.398 2:37.948
104 65 GIRON SIMON VIBRAYE VELO SPORT PRO CADET 372284014 2:38.038 18:43.057 2:38.038
105 88 GROIZARD MOEMIE V V SAVIGNOLAIS PRO DAME 2442043224 2:38.070 2:43.339 2:38.070
106 101 DE LAREBEYRETTE JEAN   PRO SENIOR NL3 2:40.398 2:39.037 2:39.037
107 83 FACCINI PAUL   PRO MASTER 2 NL10 2:40.365 23:21.787 2:40.365
108 124 OSTORERO MATHIEU GEC PRO CADET 2438133022 2:41.934 2:43.010 2:41.934
109 137 ANDICHOU ARMAND   SPORT SENIOR NL25 2:44.733 2:57.777 2:44.733
110 130 LOHNER LAURA REIGNER VTT PRO MINIME 2474283016 2:45.515 2:47.390 2:45.515
111 28 CARRERIC BENJAMIN CHARMEIL VTT PRO CADET 403123001 2:53.004 2:48.383 2:48.383
112 140 MOLLE ALEXIS VC CHALLANDAIS SPORT CADET 385024257   2:48.493 2:48.493
113 121 GOMES ALEXIS   SPORT MINIME NL26 2:48.897 2:48.904 2:48.897
114 89 CHIRENT CLAIRE VELO AVENTURE PRO DAME 4196733 2:59.970 2:52.097 2:52.097
115 118 LAFLEURIEL GUILLAUME   PRO SENIOR NL17 2:53.550 2:52.242 2:52.242
116 46 GRANET FRANCOIS UV COGNAC SPORT CADET 2016008067 2:52.601 3:06.236 2:52.601
117 127 ROBINEAU WILLIAM   PRO SENIOR NL19 2:52.789 3:08.394 2:52.789
118 134 LOYAL LAURENT CREUSE OXYGENE PRO SENIOR 1423029381 2:55.876 3:08.407 2:55.876
119 99 BREULAUD VALENTIN XTREM VTT 17 MESCHERS SPORT MINIME 2017172008 3:02.076 3:10.056 3:02.076
120 104 COUTTET CHARLY VTT BOIS NOIRS SPORT MINIME 463147043 3:07.733 3:32.578 3:07.733
121 105 FORTIAS LOU VTT BOIS NOIRS SPORT MINIME 463147041 3:19.586 3:09.178 3:09.178
122 25 SOREL QUENTIN CHARMEIL VTT PRO JUNIOR 403123026 3:09.863   3:09.863
123 112 DEFER THIERRY   SPORT MASTER 1 NL14 3:26.126 3:18.214 3:18.214
124 73 ROUSSEL JULIEN VELO AVENTURE STOCK SENIOR 463107231 3:21.242 3:20.155 3:20.155
125 93 CROCOMBETTE AMELIE VELO AVENTURE PRO DAME 463107270 3:34.467 3:27.336 3:27.336
126 109 COUPERIER REMI VTT BOIS NOIRS SPORT MINIME 463147049 3:41.110 4:36.932 3:41.110
127 86 LE MOING CHRISTOPHE AC DE BROLADRE PRO MASTER 2 NL13 3:56.450   3:56.450
128 108 CHEZE KEVIN VTT BOIS NOIRS SPORT MINIME 463147029 4:03.660 4:21.531 4:03.660
129 106 CHAT PIERRE VTT BOIS NOIRS SPORT MINIME 463147026 6:20.736   6:20.736
130 107 FAYE DAMIEN VTT BOIS NOIRS SPORT MINIME 463147040 27:59.707   27:59.707