 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | Championnat du Puy de Dome VTT Xcountry |
|
|
|
|
Championnat du Puy de Dome VTT XCountry Pérignat (63)
| Pl. | Dos | Nom-Prénom | Club-Ville | Licence | Temps |
| Poussin garçon (Pog) |
| 1. | 704 | ROGER Victor | VC de Besse | 04-63-116- | 00h04'50,62 |
| 2. | 702 | WITZ Valentin | VC de Besse | 04-63-116-044 | 00h04'52,74 |
| 3. | 703 | DELQUAIRE Mathieu | VC de Besse | 04-63-116- | 00h04'54,98 |
| 4. | 705 | PERRON Pierre | VC de Besse | 04-63-116-045 | 00h05'10,47 |
| 5. | 700 | DOS REIS Valentin | VC de Besse | 04-63-116- | 00h05'13,32 |
| 6. | 701 | CHABAT Thimothée | VC de Besse | 04-63-116-020 | 00h05'18,00 |
| Pupille Garçon (Pug) |
| 1. | 656 | JALLET Jérémy | VC de Besse | 04-63-116-075 | 00h05'42,94 |
| 2. | 655 | FALGOUX Rémy | VC de Besse | 04-63-116-051 | 00h05'43,09 |
| 3. | 657 | RODIER Simon | VC de Besse | 04-63-116-083 | 00h06'45,83 |
| 4. | 658 | PEROL Benoit | VC de Besse | 04-63-116- | 00h07'03,19 |
| 5. | 659 | BALAZETTA Killian | VC de Besse | 04-63-116- | 00h08'32,19 |
| Benjamin Garçon (Bg) |
| 1. | 609 | DELMAS AUBRY Thibault | VC de Besse | 04-63-116-005 | 00h06'56,78 |
| 2. | 611 | ROGER Maxime | VC de Besse | 04-63-116- | 00h07'02,36 |
| 3. | 606 | RHODES Léo | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-056 | 00h07'15,03 |
| 4. | 607 | THIEBAUT Antoine | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-030 | 00h08'15,14 |
| 5. | 610 | GAY Raphael | VC de Besse | 04-63-116-028 | 00h08'32,78 |
| 6. | 605 | DERVILLE Etienn | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-059 | 00h09'22,48 |
| 7. | 608 | TALON Thomas | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-060 | 00h10'30,10 |
| Benjamin Fille (Bf) |
| 1. | 603 | MATHEY Audrey | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-038 | 00h08'56,18 |
| 2. | 612 | FALGOUX Lucie | VC de Besse | 04-63-116-050 | 00h08'58,82 |
| Minime (M) |
| 1. | 554 | PETIT Tristan | VA Chatel Guyon Volvic | 04-63-107-168 | 00h35'21,31 |
| 2. | 561 | ROLLIN Thibault | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-047 | 00h39'29,93 |
| 3. | 562 | POITRIMOLT Simon | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-002 | 00h40'03,19 |
| 4. | 553 | FRADIN Vincent | Virus VTT | 04-63-113-053 | 00h40'55,73 |
| 5. | 560 | CHABAT Alexis | VC de Besse | 04-63-116-048 | 00h42'15,04 |
| 6. | 559 | DELQUAIRE Francois | VC de Besse | 04-63-116-059 | 00h43'26,22 |
| 7. | 463 | BUSSIERE Thomas | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-010 | 00h43'26,54 |
| 8. | 564 | HENOT Jean Baptiste | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-058 | 00h47'52,21 |
| Minime Fille (Mf) |
| 1. | 556 | MAGNER Marine | VA Chatel Guyon Volvic | 04-63-107-258 | 00h46'26,57 |
| 2. | 557 | PALMA Margaux | VC de Besse | 04-63-116-058 | 01h13'02,73 |
| Cadet (C) |
| 1. | 354 | HIRSCH Francois | XC63 | 04-63-150-030 | 01h05'02,67 |
| 2. | 351 | FOUQUET Lucas | XC63 | 04-63-150-046 | 01h09'59,28 |
| 3. | 361 | TIJOU Florent | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-008 | 01h11'48,35 |
| 4. | 359 | ARNAUD Etienn | VC de Besse | 04-63-116-010 | 01h14'45,81 |
| 5. | 355 | BEAUDOIN Pierre | XC63 | 04-63-150-031 | 01h15'00,35 |
| 6. | 360 | DUMOND Clément | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-008 | 01h17'03,43 |
| Cadette (Cte) |
| 1. | 357 | DELMAS AUBRY Eva | VC de Besse | 04-63-116-002 | 00h44'34,41 |
| Junior (J) |
| 1. | 250 | CELSE Alexandre | XC63 | 04-63-150-014 | 01h23'17,31 |
| 2. | 256 | MILLARD Guillaume | Virus VTT | 04-63-113-015 | 01h24'20,74 |
| 3. | 257 | COMETO Jérémy | VC Cournon d'Auver | 04-63-048-103 | 01h51'11,04 |
| 4. | 254 | FALGOUX Damien | VC de Besse | 04-63-116-084 | 01h52'30,59 |
| Junior Dame (Jd) |
| 1. | 200 | CHEVALIER Jeanne | VA Chatel Guyon Volvic | 04-63-107- | 01h18'04,67 |
| Espoir (Eh) |
| 1. | 153 | COLLOT Romain | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-009 | 02h02'49,40 |
| 2. | 151 | GONTHIER David | XC63 | 04-63-150-022 | 02h09'40,33 |
| 3. | 152 | CHARLES Jérome | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-035 | 02h12'16,86 |
| Senior (Sn) |
| 1. | 1 | GAUTHIER Anthony | VS Combellois | 04-63-033-003 | 01h46'12,22 |
| 2. | 10 | CALVET Landry | VA Chatel Guyon Volvic | 04-63-107-038 | 02h02'46,65 |
| 3. | 12 | ASSELIN Tony | Sancy VTT | 04-63-148-036 | A 1 tour(s) |
| Master 1 (M1) |
| 1. | 410 | PARMENTIER David | XC63 | 04-63-150-002 | 01h58'22,92 |
| 2. | 403 | FRIAUD Stéphane | Virus VTT | 04-63-113-082 | 02h01'45,64 |
| 3. | 407 | BLANCHARD Bertrand | XC63 | 04-63-150-029 | A 1 tour(s) |
| Master 2 (M2) |
| 1. | 452 | BATTUT Thierry | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-050 | 01h32'22,60 |
| 2. | 459 | MARTIN CONDE Anthony | XC63 | 04-63-150-009 | 01h34'00,51 |
| 3. | 457 | NIGON Thierry | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-023 | 01h35'09,61 |
| 4. | 458 | VILLEVIELLE Emmanuel | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-054 | 01h46'39,14 |
| 5. | 456 | FALGOUX Jean-Michel | VC de Besse | 04-63-116-012 | 02h01'51,32 |
| 6. | 455 | GAY Laurent | VC de Besse | 04-63-116- | 02h05'37,73 |
Classement réalisé avec
|
|
 |
 |
 |
 |
|
 |