 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | Course Espace Confort |
|
|
|
|
Course VTT Espace Confort
| Pl. | Dos | Nom-Prénom | Club-Ville | Licence | Cat | Temps |
| Parcours 27km |
| 1. | 8 | DESMARETS Mathieu | Club Bellimontin | 04-43-151-016 | Eh | 01h26'59,030 |
| 2. | 16 | PEYRAT Olivier | Creuse Oxygène | 14-23-029-280 | Eh | 01h32'55,693 |
| 3. | 18 | MOSNIER Daniel | VTT Combronde | | M2 | 01h38'46,823 |
| 4. | 10 | ASSEZAT Jérémy | Club Bellimontin | 04-43-151-048 | C | 01h39'38,329 |
| 5. | 11 | EYMARD Mathieu | Club Bellimontin | 04-43-151-046 | J | 01h41'30,229 |
| 6. | 21 | DUMAS Jean Philippe | VTT Combronde | | M1 | 01h42'03,171 |
| 7. | 6 | TIJOU Florent | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-046 | C | 01h43'24,494 |
| 8. | 17 | FALGOUX Damien | VC de Besse | 04-63-116-084 | J | 01h44'42,396 |
| 9. | 9 | DESMARET Olivier | Club Bellimontin | 04-43-151-014 | M2 | 01h46'45,839 |
| 10. | 20 | ARNAUD Julien | VTT Combronde | | Eh | 01h47'06,773 |
| 11. | 5 | MORGAT Thibault | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-033 | C | 01h47'58,571 |
| 12. | 2 | MICHEL Loic | Charmeil VTT | 04-03-123-047 | Eh | 01h48'41,383 |
| 13. | 3 | HIRSCH François | XC 63 | 04-63-150-030 | C | 01h51'32,070 |
| 14. | 133 | DEFAYE Michel | Non Licencié | | M1 | 01h52'32,045 |
| 15. | 107 | DELCOITRE Patrick | CC Riom | | M2 | 01h58'17,888 |
| 16. | 7 | DUMONT Clément | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-008 | C | 02h01'08,913 |
| 17. | 108 | D'AGOSTINO Eric | Virus VTT | 04-63-113-038 | M2 | 02h15'59,587 |
| 18. | 22 | LESCURE Fabien | VTT Combronde | | J | 02h38'56,763 |
| 19. | 23 | CAVOT David | ASPTT Clermont-Ferrand | 04-63-006-088 | Sn | 02h38'58,396 |
| 20. | 19 | MOSNIER Thomas | VTT Combronde | | C | 02h39'00,833 |
| 21. | 24 | CHAPELAT Stéphane | ASPTT Clermont | | C | 02h44'25,848 |
| 22. | 14 | ROUGIEUX | | | D | 02h47'05,653 |
| 23. | 140 | BLACHON Nathalie | CAF Clermont Auvergne | | D | 02h48'11,268 |
| 24. | 103 | GONTHIER Daniel | XC 63 | 04-63-150- | M2 | 02h51'50,748 |
| Parcours 48 km |
| 1. | 123 | PONTVIANNE Denis | Club Bellimontin | 04-43-151-038 | M1 | 02h29'16,300 |
| 2. | 129 | BEAL Axel | XC 63 | 04-63-150-054 | Sn | 02h30'09,287 |
| 3. | 124 | PONTVIANNE Didier | Club Bellimontin | 04-43-151-002 | M2 | 02h30'56,159 |
| 4. | 128 | MILLARD Guillaume | Virus VTT | 04-63-113-015 | J | 02h35'11,409 |
| 5. | 137 | LEJEUNE Nicolas | Creuse Oxygène | 14-23-029-259 | Sn | 02h35'57,612 |
| 6. | 106 | AUGUSTE Michel | AS Fourchambault | 05-58-006-089 | J | 02h36'08,341 |
| 7. | 105 | GAUTHIER Anthony | VS Combellois | 04-63-033-003 | Sn | 02h37'06,010 |
| 8. | 114 | BLONDEL Sébastien | CC Comité du Lyonnais | 24-69-021- | Sn | 02h41'20,720 |
| 9. | 125 | PARMENTIER David | XC 63 | 04-63-150-002 | M1 | 02h44'36,357 |
| 10. | 115 | FRIAUD Stéphane | Virus VTT | 04-63-113- | M1 | 02h46'58,784 |
| 11. | 117 | COLLOT Romain | Energy Cycle Mozac | 04-63-076- | Eh | 02h47'21,638 |
| 12. | 132 | STEPANENKO Daniel | AS Banque France | | | 02h48'38,224 |
| 13. | 102 | GONTHIER David | XC 63 | 04-63-150-022 | Eh | 02h53'57,604 |
| 14. | 135 | MOUSSEAU Jérome | | | | 02h57'37,456 |
| 15. | 111 | SOULARD Christian | XC 63 | 04-63-150-004 | M2 | 03h00'53,996 |
| 16. | 104 | CALVET Landry | VA Chatel Guyon Volvic | 04-63-107-038 | Sn | 03h01'07,780 |
| 17. | 122 | PEUCH Jean-Marc | UC Vallée de la Sumene | 04-15-037-019 | M1 | 03h03'09,996 |
| 18. | 139 | ROGUE Olivier | ASPTT | | | 03h10'18,036 |
| 19. | 121 | VILLEVIELLE Emmanuel | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-054 | M2 | 03h11'54,801 |
| 20. | 138 | BESSERVE Georges | Club Riomois | | M1 | 03h15'27,721 |
| 21. | 131 | BOUDET Philippe | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-055 | M1 | 03h18'25,351 |
| 22. | 126 | ROSSIGNAUD Philippe | Non Licencié | | M1 | 03h20'10,750 |
| 23. | 127 | NOIZIER Thierry | Non Licencié | | M1 | 03h20'57,765 |
| 24. | 130 | LEYRIT Olivier | Charbonniere | | | 03h23'41,203 |
| 25. | 134 | ESPASA Jean-Marc | Mozac Bicrossing | 04-63-103-051 | | 03h29'37,683 |
| 26. | 116 | PLANCHON David | Energy Cycle Mozac | 04-63-076- | Sn | 03h36'41,873 |
| 27. | 113 | THIEBAULT Bernard | | | M2 | 03h37'59,000 |
| 28. | 112 | VERISSMO Cyril | XC 63 | 04-63-150-045 | M2 | 03h41'33,456 |
Classement réalisé avec
|
|
 |
 |
 |
 |
|
 |