4ème Mche Cpe d'Auv VTT Vézac (15)
| Pl. | Dos | Nom-Prénom | Club-Ville | Licence | Année | Temps |
| Poussin garçon (Pog) |
| 1. | 1003 | ROGER Victor | VC de Besse | 04-63-116- | | 00h15'32,00 |
| 2. | 1001 | WITZ Valentin | VC de Besse | 04-63-116-044 | | 00h15'58,00 |
| 3. | 1002 | DELQUAIRE Mathieu | VC de Besse | 04-63-116-031 | | 00h16'23,00 |
| Pupille Garçon (Pug) |
| 1. | 1023 | JALLET Jérémy | VC de Besse | 04-63-116-075 | | 00h10'48,00 |
| 2. | 1022 | FALGOUX Rémy | VC de Besse | 04-63-116-051 | | 00h11'35,00 |
| 3. | 1021 | RODIER Simon | VC de Besse | 04-63-116-083 | | 00h13'35,00 |
| 4. | 1024 | PEROL Benoit | VC de Besse | 04-63-116- | | 00h13'46,00 |
| 5. | 1025 | SOULENQ Florent | Non Licencié | | | 00h17'24,00 |
| Benjamin Garçon (Bg) |
| 1. | 1051 | DELMAS AUBRY Thibaud | VC de Besse | 04-63-116-005 | | 00h18'23,00 |
| 2. | 1056 | POL Grégory | Horizon VTT Montluçon ASP | 04-03-143-092 | | 00h21'01,00 |
| 3. | 1053 | ROGER Maxime | VC de Besse | 04-63-116- | | 00h21'14,00 |
| 4. | 1054 | GAY Raphael | VC de Besse | 04-63-116-062 | | 00h24'37,00 |
| Benjamin Fille (Bf) |
| 1. | 1071 | MATHEY Audrey | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-038 | | 00h25'36,00 |
| 2. | 1041 | FALGOUX Lucie | VC de Besse | 04-63-116-050 | | 00h27'20,00 |
| Minime (M) |
| 1. | 106 | THOMASSON Nicolas | VC du Velay | 04-43-129-025 | | 00h40'08,00 |
| 2. | 102 | PETIT Tristan | VA Chatel Guyon Volvic | 04-63-107-168 | | 00h40'24,00 |
| 3. | 104 | FRADIN Vincent | Virus VTT | 04-63-113-053 | | 00h46'13,00 |
| 4. | 108 | POITRIMOLT Simon | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-002 | | 00h46'14,00 |
| 5. | 110 | PLANCHE Quentin | VC de Mauriac | 04-15-070-117 | | 00h48'06,00 |
| 6. | 109 | BUSSIERE Thomas | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-010 | | 00h50'18,00 |
| 7. | 101 | SOULENQ Rémy | UC Aurillacoise | 04-15-017-078 | | 00h58'05,00 |
| 8. | 103 | LABORIE Nicolas | ACV Aurillacois | 04-15-060-133 | | 01h09'32,00 |
| Minime Fille (Mf) |
| 1. | 151 | MAGNER Marine | VA Chatel Guyon Volvic | 04-63-107-248 | | 00h54'54,00 |
| 2. | 152 | PALMA Margaux | VC de Besse | 04-63-116-058 | | 01h09'59,00 |
| 3. | 153 | LABARRE Claire | Horizon VTT Montluçon ASP | 04-03-143-034 | | 01h15'17,00 |
| Cadet (C) |
| 1. | 204 | CAILLAUD Antoine | VS Brivadois | 04-43-032-051 | | 00h59'42,00 |
| 2. | 201 | SEVERAC Vincent | UC Aurillacoise | 04-15-017-102 | | 01h01'08,00 |
| 3. | 206 | CHALMETON Dimitri | VS Brivadois | 04-43-032-162 | | 01h05'42,00 |
| 4. | 212 | MORGAT Thibault | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-033 | | 01h09'47,00 |
| 5. | 205 | ETIENNE Arnaud | VC de Besse | 04-63-116-010 | | 01h12'23,00 |
| 6. | 210 | MAGNE Jérémy | VA Chatel Guyon Volvic | 04-63-107-052 | | 01h13'33,00 |
| 7. | 211 | FERRAND Emilien | VA Chatel Guyon Volvic | 04-63-107-022 | | 01h18'57,00 |
| 8. | 207 | POL Loic | Horizon VTT Montluçon | 04-03-143-021 | | 01h19'26,00 |
| Cadette (Cte) |
| 1. | 181 | DELMAS AUBRY Eva | VC de Besse | 04-63-116- | | 00h51'58,00 |
| Junior (J) |
| 1. | 306 | TROUPEL Romain | Non Licencié | | | 01h42'54,00 |
| 2. | 302 | VELAY Yves | Horizon VTT Montluçon ASP | 04-03-143-027 | | 01h54'35,00 |
| 3. | 303 | FALGOUX Damien | VC de Besse | 04-63-116- | | 02h05'50,00 |
| 4. | 304 | LEBAS Robin | VC de Besse | 04-63-116- | | A 1 tour(s) |
| Senior (Sn) |
| 1. | 425 | BEAL Axel | XC63 | 04-63-150-054 | | 02h01'40,00 |
| 2. | 422 | LACOSTE David | Vélo Club du Pays de St Flour | 04-15-014-108 | | 02h10'33,00 |
| 3. | 423 | RIOM Jean-Baptiste | Vélo Club du Pays de St Flour | 04-15-014-103 | | 02h11'08,00 |
| 4. | 429 | CALVET Landry | VA Chatel Guyon Volvic | 04-63-107-038 | | 02h11'30,00 |
| 5. | 427 | FOURNIER Aurélien | Vélo Club du Pays de St Flour | 04-15-014-105 | | 02h28'12,00 |
| Master 1 (M1) |
| 1. | 452 | FRIAUD Stéphane | Virus VTT | 04-63-113-082 | | 02h10'56,00 |
| 2. | 453 | MONTOURCY David | VTT Estuaire Club Gauriac | 02-33-091-017 | | 02h19'09,00 |
| Master 2 (M2) |
| 1. | 352 | THOMASSON Hubert | VC du Velay | 04-43-129-019 | | 01h46'44,00 |
| 2. | 351 | VELAY Christian | Horizon VTT Montluçon ASP | 04-03-143-075 | | 02h12'11,00 |
Classement réalisé par les Commissaires VTT
|