5ème Mche Cpe d'Auv VTT Pérignat (63)
| Pl. | Dos | Nom-Prénom | Club-Ville | Licence | Temps |
| Poussin garçon (Pog) |
| 1. | 704 | ROGER Victor | VC de Besse | 04-63-116- | 00h04'50,62 |
| 2. | 702 | WITZ Valentin | VC de Besse | 04-63-116-044 | 00h04'52,74 |
| 3. | 703 | DELQUAIRE Mathieu | VC de Besse | 04-63-116- | 00h04'54,98 |
| 4. | 705 | PERRON Pierre | VC de Besse | 04-63-116-045 | 00h05'10,47 |
| 5. | 700 | DOS REIS Valentin | VC de Besse | 04-63-116- | 00h05'13,32 |
| 6. | 701 | CHABAT Thimothée | VC de Besse | 04-63-116-020 | 00h05'18,00 |
| Pupille Garçon (Pug) |
| 1. | 656 | JALLET Jérémy | VC de Besse | 04-63-116-075 | 00h05'42,94 |
| 2. | 655 | FALGOUX Rémy | VC de Besse | 04-63-116-051 | 00h05'43,09 |
| 3. | 654 | BONNET Baptiste | Non Licencié | | 00h06'17,72 |
| 4. | 657 | RODIER Simon | VC de Besse | 04-63-116-083 | 00h06'45,83 |
| 5. | 658 | PEROL Benoit | VC de Besse | 04-63-116- | 00h07'03,19 |
| 6. | 653 | CHARLES Clément | Non Licencié | | 00h07'04,28 |
| 7. | 659 | BALAZETTA Killian | VC de Besse | 04-63-116- | 00h08'32,19 |
| 8. | 651 | SOULARD Valentin | Non Licencié | | 00h09'21,88 |
| Pupille fille (Puf) |
| 1. | 652 | BAZOGE Pauline | Non Licencié | | 00h09'19,94 |
| Benjamin Garçon (Bg) |
| 1. | 609 | DELMAS AUBRY Thibault | VC de Besse | 04-63-116-005 | 00h06'56,78 |
| 2. | 601 | FOUQUET Bastien | Amicale Laique La Chapell | 18-18-288-011 | 00h06'58,78 |
| 3. | 611 | ROGER Maxime | VC de Besse | 04-63-116- | 00h07'02,36 |
| 4. | 602 | POL Grégory | Horizon VTT Montluçon | 04-03-143-092 | 00h07'09,36 |
| 5. | 606 | RHODES Léo | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-056 | 00h07'15,03 |
| 6. | 607 | THIEBAUT Antoine | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-030 | 00h08'15,14 |
| 7. | 610 | GAY Raphael | VC de Besse | 04-63-116-028 | 00h08'32,78 |
| 8. | 605 | DERVILLE Etienn | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-059 | 00h09'22,48 |
| 9. | 608 | TALON Thomas | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-060 | 00h10'30,10 |
| Benjamin Fille (Bf) |
| 1. | 604 | CHARLES Laura | Non Licencié | | 00h08'35,27 |
| 2. | 603 | MATHEY Audrey | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-038 | 00h08'56,18 |
| 3. | 612 | FALGOUX Lucie | VC de Besse | 04-63-116-050 | 00h08'58,82 |
| Minime (M) |
| 1. | 554 | PETIT Tristan | VA Chatel Guyon Volvic | 04-63-107-168 | 00h35'21,31 |
| 2. | 561 | ROLLIN Thibault | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-047 | 00h39'29,93 |
| 3. | 562 | POITRIMOLT Simon | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-002 | 00h40'03,19 |
| 4. | 553 | FRADIN Vincent | Virus VTT | 04-63-113-053 | 00h40'55,73 |
| 5. | 560 | CHABAT Alexis | VC de Besse | 04-63-116-048 | 00h42'15,04 |
| 6. | 559 | DELQUAIRE Francois | VC de Besse | 04-63-116-059 | 00h43'26,22 |
| 7. | 463 | BUSSIERE Thomas | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-010 | 00h43'26,54 |
| 8. | 564 | HENOT Jean Baptiste | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-058 | 00h47'52,21 |
| 9. | 552 | LOPES Teddy | Horizon VTT Montluçon ASP | 04-03-143-095 | 00h50'00,20 |
| 10. | 551 | BAZOGE | Horizon VTT Montluçon ASP | 04-03-143-088 | 00h50'04,19 |
| Minime Fille (Mf) |
| 1. | 556 | MAGNER Marine | VA Chatel Guyon Volvic | 04-63-107-258 | 00h46'26,57 |
| 2. | 557 | PALMA Margaux | VC de Besse | 04-63-116-058 | 01h13'02,73 |
| Cadet (C) |
| 1. | 356 | COUSTON Vincent | VC du Velay | 04-43-129-088 | 01h01'02,07 |
| 2. | 354 | HIRSCH Francois | XC63 | 04-63-150-030 | 01h05'02,67 |
| 3. | 363 | ASSEZAT Jérémie | Club Bellimontins des Portes D'Auvergne | 04-43-151-048 | 01h05'44,58 |
| 4. | 351 | FOUQUET Lucas | XC63 | 04-63-150-046 | 01h09'59,28 |
| 5. | 361 | TIJOU Florent | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-008 | 01h11'48,35 |
| 6. | 362 | CHALMETON Dimitri | VS Brivadois | 04-43-032-162 | 01h12'40,25 |
| 7. | 359 | ARNAUD Etienn | VC de Besse | 04-63-116-010 | 01h14'45,81 |
| 8. | 355 | BEAUDOIN Pierre | XC63 | 04-63-150-031 | 01h15'00,35 |
| 9. | 360 | DUMOND Clément | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-008 | 01h17'03,43 |
| 10. | 353 | POL Loic | Horizon VTT Montluçon ASP | 04-03-143-021 | 01h19'36,35 |
| Cadette (Cte) |
| 1. | 357 | DELMAS AUBRY Eva | VC de Besse | 04-63-116-002 | 00h44'34,41 |
| Junior (J) |
| 1. | 250 | CELSE Alexandre | XC63 | 04-63-150-014 | 01h23'17,31 |
| 2. | 256 | MILLARD Guillaume | Virus VTT | 04-63-113-015 | 01h24'20,74 |
| 3. | 255 | AUGUSTE Jean Michel | AS Fourchambault | 05-58-006-089 | 01h28'04,41 |
| 4. | 258 | EYMARD Mathieu | Club Bellimontins des Portes D'Auvergne | 04-43-151-046 | 01h45'04,50 |
| 5. | 257 | COMETO Jérémy | VC Cournon d'Auver | 04-63-048-103 | 01h51'11,04 |
| 6. | 254 | FALGOUX Damien | VC de Besse | 04-63-116-084 | 01h52'30,59 |
| 7. | 253 | VELAY Yves | Horizon VTT Montluçon ASP | 04-03-143-027 | 01h55'19,80 |
| 8. | 252 | POULET Alexandre | Horizon VTT Montluçon ASP | 04-03-143-062 | 01h58'00,37 |
| Junior Dame (Jd) |
| 1. | 200 | CHEVALIER Jeanne | VA Chatel Guyon Volvic | 04-63-107- | 01h18'04,67 |
| Espoir (Eh) |
| 1. | 155 | DESMARETS Matthieu | Club Bellimontins des Portes D'Auvergne | 04-43-151-013 | 01h54'50,83 |
| 2. | 153 | COLLOT Romain | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-009 | 02h02'49,40 |
| 3. | 154 | LACOSTE Jérémy | Non Licencié | 04--- | 02h06'09,47 |
| 4. | 151 | GONTHIER David | XC63 | 04-63-150-022 | 02h09'40,33 |
| 5. | 152 | CHARLES Jérome | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-035 | 02h12'16,86 |
| Senior (Sn) |
| 1. | 1 | GAUTHIER Anthony | VS Combellois | 04-63-033-003 | 01h46'12,22 |
| 2. | 2 | BLONDEL Sébastien | CC Comité du Lyonnais | 24-69-021- | 01h47'32,22 |
| 3. | 9 | LACOSTE David | Vélo Club du Pays de St Flour | 04-15-014-108 | 01h52'41,10 |
| 4. | 4 | LEJEUNE Nicolas | Creuse Oxygène | 14-23-029-259 | 01h53'59,84 |
| 5. | 10 | CALVET Landry | VA Chatel Guyon Volvic | 04-63-107-038 | 02h02'46,65 |
| 6. | 3 | D'ETTORME Jean Marie | AC Sud Nivernais | 05-58-090-034 | 02h11'22,87 |
| 7. | 12 | ASSELIN Tony | Sancy VTT | 04-63-148-036 | A 1 tour(s) |
| 8. | 13 | REDON Jean Francois | Non Licencié | | A 1 tour(s) |
| 9. | 6 | TABOURIER David | Non Licencié | | A 1 tour(s) |
| Dame (D) |
| 1. | 52 | ARNAUD Emilie | Non Licencié | | 02h05'16,90 |
| 2. | 51 | SOUCHET Anne | AC Sud Nivernais | 05-58-090-033 | A 1 tour(s) |
| Master 1 (M1) |
| 1. | 404 | CONTANT Christophe | Auzances Extrème Bike | 14-23-030-042 | 01h54'35,67 |
| 2. | 410 | PARMENTIER David | XC63 | 04-63-150-002 | 01h58'22,92 |
| 3. | 403 | FRIAUD Stéphane | Virus VTT | 04-63-113-082 | 02h01'45,64 |
| 4. | 408 | BLANCHARD Jérome | Association Sportive Neuilly Cyclisme | 04-03-159-005 | 02h06'01,71 |
| 5. | 406 | VIVIER Philipe | VC de Mauriac | 04-15-070-091 | 02h13'34,10 |
| 6. | 402 | POL Franck | Horizon VTT Montluçon ASP | 04-03-143-038 | 02h22'47,77 |
| 7. | 407 | BLANCHARD Bertrand | XC63 | 04-63-150-029 | A 1 tour(s) |
| 8. | 401 | RODRIGUEZ Jose | Horizon VTT Montluçon ASP | 04-03-143- | A 1 tour(s) |
| 9. | 409 | PERES Christophe | Non Licencié | | A 1 tour(s) |
| 10. | 405 | LEPRINCE Christophe | Auzances Extrème Bike | 14-23-030-057 | A 1 tour(s) |
| Master 2 (M2) |
| 1. | 452 | BATTUT Thierry | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-050 | 01h32'22,60 |
| 2. | 459 | MARTIN CONDE Anthony | XC63 | 04-63-150-009 | 01h34'00,51 |
| 3. | 457 | NIGON Thierry | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-023 | 01h35'09,61 |
| 4. | 460 | DESMARETS O | Club Bellimontins des Portes D'Auvergne | 04-43-151-014 | 01h43'02,84 |
| 5. | 451 | POULET Richard | Horizon VTT Montluçon ASP | 04-03-143-063 | 01h43'25,53 |
| 6. | 458 | VILLEVIELLE Emmanuel | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-054 | 01h46'39,14 |
| 7. | 456 | FALGOUX Jean-Michel | VC de Besse | 04-63-116-012 | 02h01'51,32 |
| 8. | 455 | GAY Laurent | VC de Besse | 04-63-116- | 02h05'37,73 |
| 9. | 453 | VELAY Yves | Horizon VTT Montluçon ASP | 04-03-143-075 | 02h18'03,51 |
| Tandem (Td) |
| 1. | 501 | BRULHET / BERGER | Auzances Extrème Bike | 14-23-030- | 02h02'36,72 |
Classement réalisé par les Commissaires VTT
|