3ème Mche Cpe d'Auv VTT St Diéry (63)
| Pl. | Dos | Nom-Prénom | Club-Ville | Licence | Année | Temps |
| Poussin garçon (Pog) |
| 1. | 8 | DOS-REIS Valentin | VC de Besse | 04-63-116- | 1998 | 00h13'40,46 |
| 2. | 7 | WITZ Valentin | VC de Besse | 04-63-116-044 | 1998 | 00h13'49,30 |
| 3. | 5 | ROGER Victor | VC de Besse | 04-63-116- | 1998 | 00h14'13,22 |
| 4. | 11 | CHABAT Thimothée | VC de Besse | 04-63-116-020 | 1998 | 00h14'51,28 |
| 5. | 1 | DELQUAIRE Mathieu | VC de Besse | 04-63-116-031 | 1999 | 00h14'51,29 |
| 6. | 4 | LAURENCY Théo | Charmeil VTT | 04-03-123-049 | 1998 | 00h14'51,31 |
| 7. | 10 | DUMAS Elioth | Non Licencié | | 1999 | 00h14'51,32 |
| 8. | 12 | PAPON Matthéo | VC de Besse | 04-63-116-199 | 1999 | 00h15'28,24 |
| 9. | 2 | PERRON Pierre | VC de Besse | 04-63-116-045 | 1998 | 00h16'10,42 |
| 10. | 3 | GATIGNOL Jules | VC de Besse | 04-63-116-082 | 1999 | 00h19'19,10 |
| 11. | 9 | BOULET Nathan | Non Licencié | | 2000 | 00h23'05,35 |
| Pupille Garçon (Pug) |
| 1. | 34 | JALLET Jérémy | VC de Besse | 04-63-116-075 | 1997 | 00h20'32,73 |
| 2. | 31 | FALGOUX Rémy | VC de Besse | 04-63-116-051 | 1996 | 00h21'47,14 |
| 3. | 33 | CHASPOUL Louis | EC Clermont-Ferrand | 04-63-001-107 | 1996 | 00h25'03,02 |
| 4. | 30 | RODIER Simon | VC de Besse | 04-63-116-083 | 1996 | 00h25'46,32 |
| 5. | 37 | PEROL Benoit | VC de Besse | 04-63-116- | 1996 | 00h26'01,39 |
| 6. | 32 | DURAND Rémi | Charmeil VTT | 04-03-123-062 | 1996 | 00h26'44,67 |
| 7. | 38 | POL Gaëtan | Non lcencié | | 1997 | 00h26'55,67 |
| 8. | 36 | LANCERAU Antoine | Non lcencié | | 1997 | 00h28'11,25 |
| 9. | 35 | MOSNIER Bastien | Non lcencié | | 1996 | 00h28'31,17 |
| Pupille fille (Puf) |
| 1. | 20 | ONDET Clémence | EC Clermont-Ferrand | 04-63-001-127 | 1996 | 00h13'29,63 |
| 2. | 39 | RIGAUD Amandine | VC de Besse | 04-63-116-129 | 1997 | 00h18'35,71 |
| Benjamin Garçon (Bg) |
| 1. | 65 | ORTEGA Martial | EC Clermont-Ferrand | 04-63-001-023 | 1994 | 00h22'16,50 |
| 2. | 52 | DELMAS Thibault | VC de Besse | 04-63-116-005 | 1994 | 00h23'45,37 |
| 3. | 71 | FOUQUET Bastien | Amicale Laique La Chapell | 18-18-288-011 | 1994 | 00h24'06,86 |
| 4. | 64 | ROGER Maxime | VC de Besse | 04-63-116- | 1995 | 00h25'36,84 |
| 5. | 63 | POL Grégory | Horizon VTT Montluçon ASP | 04-03-143-092 | 1994 | 00h26'48,00 |
| 6. | 61 | THIEBAUT Antoine | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-030 | 1995 | 00h27'13,80 |
| 7. | 62 | RHODES Léo | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-056 | 1995 | 00h27'16,35 |
| 8. | 70 | BUSSON Lucas | Non lcencié | | 1995 | 00h27'25,35 |
| 9. | 60 | GAY Raphael | VC de Besse | 04-63-116-062 | 1994 | 00h27'57,30 |
| 10. | 69 | SOELEN Florian | Non lcencié | | 1995 | 00h31'19,34 |
| 11. | 66 | MONTRAYNAUD Alex | VTT Club des Bois Noirs | 04-63-147-033 | 1994 | 00h31'55,30 |
| 12. | 67 | HERROU CHharles | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-049 | 1995 | 00h32'08,48 |
| 13. | 68 | DERVILLE Etienne | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-059 | 1995 | 00h35'17,90 |
| Benjamin Fille (Bf) |
| 1. | 50 | FALGOUX Lucie | VC de Besse | 04-63-116-050 | 1995 | 00h27'10,05 |
| 2. | 51 | SOREL Ségoléne | Charmeil VTT | 04-03-123- | 1995 | 00h33'32,23 |
| Minime (M) |
| 1. | 103 | PETIT Tristan | VA Chatel Guyon Volvic | 04-63-107-168 | 1992 | 00h42'46,67 |
| 2. | 100 | THOMASSON Nicolas | VC du Velay | 04-43-129-027 | 1992 | 00h43'26,78 |
| 3. | 108 | GIRAUD Florian | EC Clermont-Ferrand | 04-63-001-131 | 1992 | 00h50'14,48 |
| 4. | 106 | FRADIN Vincent | Virus VTT | 04-63-113-053 | 1992 | 00h50'20,72 |
| 5. | 107 | DELQUAIRE Francois | VC de Besse | 04-63-116-093 | 1993 | 00h50'52,03 |
| 6. | 109 | POITRIMOLT Simon | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-002 | 1993 | 00h52'25,01 |
| 7. | 101 | BUSSIERE Thomas | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-010 | 1993 | 00h52'43,22 |
| 8. | 117 | PLANCHE Quentin | VC de Mauriac | 04-15-070-117 | 1992 | 00h53'18,84 |
| 9. | 110 | HENOT Jean-Baptiste | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-058 | 1992 | 00h54'27,49 |
| 10. | 119 | CHABAT Alexis | VC de Besse | 04-63-116-048 | 1993 | 00h55'28,41 |
| 11. | 112 | CONVERT Rémi | EC Clermont-Ferrand | 04-63-001-084 | 1993 | 00h57'05,27 |
| 12. | 115 | COUTTET Charly | VTT Club des Bois Noirs | 04-63-147-043 | 1992 | 01h00'23,73 |
| 13. | 114 | FORTIAS Lou | VTT Club des Bois Noirs | 04-63-147-041 | 1993 | 01h00'26,83 |
| 14. | 116 | COUPERIER Rémy | VTT Club des Bois Noirs | 04-63-147- | 1992 | 01h01'46,35 |
| 15. | 118 | SOULENQ Rémy | UC Aurillacoise | 04-15-017-078 | 1993 | 01h02'09,75 |
| 16. | 102 | LOPEZ Téddy | Horizon VTT Montluçon ASP | 04-03-143-095 | 1993 | 01h10'06,08 |
| 17. | 105 | BAZOGE Maxime | Horizon VTT Montluçon ASP | 04-03-143-088 | 1993 | 01h10'14,69 |
| 18. | 113 | RIGAUD Etienne | VC de Besse | 04-63-116-025 | 1993 | 01h10'52,06 |
| 19. | 111 | SOENEN Romain | Non lcencié | | 1993 | 01h29'14,86 |
| Minime Fille (Mf) |
| 1. | 87 | MAGNER Marine | VA Chatel Guyon Volvic | 04-63-107-258 | 1992 | 00h24'01,68 |
| 2. | 81 | LABARRE Claire | Horizon VTT Montluçon ASP | 04-03-143-034 | 1993 | 00h32'16,03 |
| 3. | 80 | PALMA Margaux | VC de Besse | 04-63-116-058 | 1993 | 00h35'03,67 |
| Cadet (C) |
| 1. | 217 | COUSTON Vincent | VC du Velay | 04-43-129-088 | 1990 | 01h10'16,86 |
| 2. | 216 | GENEBRIER Nicolas | ASPTT Vichy Cyclosport | 04-03-149-011 | 1991 | 01h15'45,32 |
| 3. | 207 | MAS Francois | EC Clermont-Ferrand | 04-63-001-067 | 1990 | 01h16'04,65 |
| 4. | 220 | SEVERAC Vincent | UC Aurillacoise | 04-15-017-102 | 1990 | 01h17'00,93 |
| 5. | 210 | NIGON Tristan | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-028 | 1990 | 01h18'36,27 |
| 6. | 215 | CHALMETON Dimitri | VS Brivadois | 04-43-032-162 | 1991 | 01h19'34,45 |
| 7. | 202 | HIRSCH Francois | XC63 | 04-63-150-30 | 1990 | 01h22'52,78 |
| 8. | 221 | COMPTOUR Maxime | VC Cournon d'Auver | 04-63-048-195 | 1990 | 01h23'52,91 |
| 9. | 212 | FOUQUET Lucas | XC63 | 04-63-150-046 | 1990 | 01h23'56,29 |
| 10. | 214 | MORGAT Thibault | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-033 | 1991 | 01h27'23,59 |
| 11. | 206 | TIJOU Florent | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-046 | 1990 | 01h29'30,97 |
| 12. | 222 | ASSEZAT Jérémie | Club Bellimontins des Portes D'Auvergne | 04-43-151-048 | 1990 | 01h30'34,14 |
| 13. | 209 | MAGNE Jérémy | VA Chatel Guyon Volvic | 04-63-107-052 | 1990 | 01h31'01,23 |
| 14. | 205 | MONTAGNE Pierrick | VC du Velay | 04-43-129-093 | 1991 | 01h31'39,54 |
| 15. | 204 | VERIGNAC Luc | VC du Velay | 04-43-129-067 | 1990 | 01h34'27,45 |
| 16. | 203 | BEAUDOIN Pierre | XC63 | 04-63-150-031 | 1990 | 01h34'55,44 |
| 17. | 201 | BOUTEYRE Thomas | Non lcencié | | 1991 | 01h40'14,90 |
| 18. | 208 | POL Loic | Horizon VTT Montluçon ASP | 04-03-143-021 | 1990 | 01h42'14,60 |
| 19. | 218 | ARNAUD Etienne | VC de Besse | 04-63-116-010 | 1990 | 01h52'00,83 |
| 20. | 213 | D'ABREU Florian | Horizon VTT Montluçon ASP | 04-03-143- | 1991 | 01h55'34,59 |
| Cadette (Cte) |
| 1. | 150 | AUBRY DELMAS Eva | VC de Besse | 04-63-116- | 1991 | 00h56'48,20 |
| 2. | 151 | MAZAT Aurélie | Non lcencié | | 1991 | 01h29'12,95 |
| Junior (J) |
| 1. | 301 | CELSE Alexandre | XC63 | 04-63-150-014 | 1988 | 01h37'02,60 |
| 2. | 305 | MILLARD Guillaume | Virus VTT | 04-63-113-015 | 1989 | 01h41'40,55 |
| 3. | 308 | FAURE Jean Baptiste | Club Bellimontins des Portes D'Auvergne | 04-43-151- | 1989 | 01h55'01,57 |
| 4. | 306 | SALESSE Geraud | UC Aurillacoise | 04-15-017-104 | 1989 | 02h01'32,93 |
| 5. | 307 | SIMOES Guillaume | VC Cournon d'Auver | 04-63-048-192 | 1988 | 02h04'15,90 |
| 6. | 303 | LEBAS Robin | VC de Besse | 04-63-116- | 1988 | 02h12'31,04 |
| 7. | 300 | PETIT Arnaud | XC63 | 04-63-150-047 | 1989 | 02h24'32,34 |
| Junior Dame (Jd) |
| 1. | 250 | CHEVALIER Jeanne | VA Chatel Guyon Volvic | 04-63-107-142 | 1989 | 01h38'17,14 |
| Espoir (Eh) |
| 1. | 406 | DESMARETS Matthieu | Club Bellimontins des Portes D'Auvergne | 04-43-151-013 | 1986 | 02h20'54,27 |
| 2. | 402 | MICHEL Loic | Charmeil VTT | 04-03-123-047 | 1987 | 02h28'31,76 |
| 3. | 401 | VIALAT Eric | XC63 | 04-63-150-049 | 1986 | 02h39'00,59 |
| 4. | 403 | GONTHIER David | XC63 | 04-63-150-022 | 1987 | A 1 tour(s) |
| Senior (Sn) |
| 1. | 431 | GAUTHIER Anthony | VS Combellois | 04-63-033-003 | 1982 | 02h08'18,88 |
| 2. | 430 | BEAL Axel | XC63 | 04-63-150-054 | 1977 | 02h19'07,06 |
| 3. | 434 | LACOSTE David | Vélo Club du Pays de St Flour | 04-15-014-108 | 1981 | 02h25'02,34 |
| 4. | 435 | RIOM Jean-Baptiste | Vélo Club du Pays de St Flour | 04-15-014-103 | 1980 | 02h38'58,30 |
| 5. | 432 | CALVET Landry | VA Chatel Guyon Volvic | 04-63-107-038 | 1979 | 02h46'48,78 |
| 6. | 404 | ASSELIN Tony | Sancy VTT | 04-63-148-036 | 1981 | A 1 tour(s) |
| 7. | 433 | PLANCHON David | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-040 | 1982 | A 1 tour(s) |
| Dame (D) |
| 1. | 330 | RICHARD Sandrine | VC de Mauriac | 04-15-070-82 | 1973 | 02h24'53,67 |
| Master 1 (M1) |
| 1. | 464 | PONTVIANNE Denis | Club Bellimontins des Portes D'Auvergne | 04-43-151-038 | 1970 | 02h15'48,05 |
| 2. | 468 | FRIAUD Stéphane | Virus VTT | 04-63-113-082 | 1968 | 02h29'01,75 |
| 3. | 463 | ROGER Richard | Gévaudan VTT | 13-48-099-024 | 1972 | 02h39'22,15 |
| 4. | 462 | POYET Aurélien | VC Cournon d'Auver | 04-63-048-131 | 1975 | 02h44'07,44 |
| Master 2 (M2) |
| 1. | 357 | PONTVIANNE Didier | Club Bellimontins des Portes D'Auvergne | 04-43-151-039 | 1966 | 01h42'40,98 |
| 2. | 362 | BROUILLET Bruno | VC Cournon d'Auver | 04-63-048- | 1963 | 01h52'17,59 |
| 3. | 358 | BATTUT Thierry | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-050 | 1966 | 01h52'53,99 |
| 4. | 354 | SOULARD Christain | XC63 | 04-63-150-004 | 1956 | 01h59'09,99 |
| 5. | 353 | MARTIN CONDE Anthonu | XC63 | 04-63-150-009 | 1966 | 02h02'00,84 |
| 6. | 352 | THOMASSON Hubert | VC du Velay | 04-43-129-019 | 1965 | 02h08'04,04 |
| 7. | 359 | VILLEVIELLE Emmanuel | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-054 | 1966 | 02h16'11,53 |
| 8. | 361 | DESMARETS Olivier | Club Bellimontins des Portes D'Auvergne | 04-43-151-014 | 1964 | 02h18'05,53 |
| 9. | 351 | GRIMAL Guy | ASPTT Clermont-Ferrand | 04-63-006-028 | 1945 | 02h23'43,31 |
| 10. | 360 | DAGOSTINO Eric | Virus VTT | 04-63-113-038 | 1952 | 02h31'14,59 |
| 11. | 355 | VERISSIMO Cyril | XC63 | 04-63-150-045 | 1963 | 02h37'03,45 |
| 12. | 350 | BOUTEYRE Jean-Luc | Non lcencié | | 1959 | A 1 tour(s) |
Classement réalisé par les Commissaires VTT
|