2ème Mche Cpe d'Auv VTT Montlet (43)
| Pl. | Dos | Nom-Prénom | Club-Ville | Licence | Année | Temps |
| Benjamin Garçon (Bg) |
| 1. | 8 | DURANSSON Jimmy | ASC Ance Arzon | 04-43-138- | | 00h23'16,01 |
| 2. | 5 | HARE Bastien | Club Bellimontins des P. d'Auv. | 04-43-151-041 | 1994 | 00h23'42,75 |
| 3. | 3 | TAUS Anthony | Club Bellimontins des P. d'Auv. | 04-43-151-044 | 1994 | 00h25'00,77 |
| 4. | 6 | THIEBAUT Antoine | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-030 | 1995 | 00h25'49,56 |
| 5. | 7 | REMOND Adrien | ASC Ance Arzon | 04-43-138- | | 00h27'12,88 |
| 6. | 9 | TEMPERE Jonathan | | | 1995 | 00h28'28,32 |
| 7. | 4 | HERROU Charles | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-049 | 1995 | 00h31'44,34 |
| 8. | 10 | DERVILLE Etienne | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-059 | 1995 | 00h32'01,17 |
| Benjamin Fille (Bf) |
| 1. | 2 | MATHEY Audrey | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-038 | 1995 | 00h29'13,62 |
| 2. | 1 | FALGOUX Lucie | VC de Besse | 04-63-116- | 1995 | 00h29'49,36 |
| Minime (M) |
| 1. | 105 | THOMASSON Nicolas | VC du Velay | 04-43-129-025 | 1992 | 00h31'17,47 |
| 2. | 101 | BOYER Pierre | Club Bellimontins des P. d'Auv. | 04-43-151-021 | 1992 | 00h31'37,39 |
| 3. | 112 | ROLLIN Thibault | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-047 | 1992 | 00h31'56,28 |
| 4. | 103 | FRADIN Vincent | Virus VTT | 04-63-113-053 | 1992 | 00h33'48,60 |
| 5. | 111 | BUSSIERE Thomas | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-010 | 1993 | 00h36'41,31 |
| 6. | 108 | POITRIMOLT Simon | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-002 | 1993 | 00h36'41,56 |
| 7. | 109 | HENOT Jean-Baptiste | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-058 | 1992 | 00h38'04,81 |
| 8. | 113 | DEVIDALLE Morgan | ASC Ance Arzon | 04-43-138- | | 00h38'44,33 |
| 9. | 114 | LOPES Teddy | Horizon VTT Montluçon ASP | 04-03-143-095 | 1993 | 00h43'38,04 |
| Minime Fille (Mf) |
| 1. | 130 | GUERIN Elodie | VS Brivadois | 04-43-032-065 | 1992 | 00h55'25,34 |
| Cadet (C) |
| 1. | 208 | COUSTON Vincent | VC du Velay | 04-43-129-088 | 1990 | 00h56'12,72 |
| 2. | 226 | FAURE Jean-Baptiste | Non Licencié | 04-43-151- | 1989 | 00h58'37,87 |
| 3. | 212 | CHALMETON Dimitri | VS Brivadois | 04-43-032-162 | 1991 | 00h59'04,55 |
| 4. | 210 | NIGON Tristan | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-028 | 1990 | 01h02'09,17 |
| 5. | 204 | MORGAT Thibault | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-033 | 1991 | 01h03'18,39 |
| 6. | 202 | MONTAGNE Pierrick | VC du Velay | 04-43-129-093 | 1991 | 01h04'08,16 |
| 7. | 221 | MAGNE Jérémy | VA Chatel Guyon Volvic | 04-63-107-052 | 1990 | 01h04'53,95 |
| 8. | 209 | FOUQUET Lucas | X.C. 63 | 04-63-150-046 | 1990 | 01h06'12,19 |
| 9. | 218 | ASSEZAT Jérémy | Club Bellimontins des P. d'Auv. | 04-43-151-048 | 1990 | 01h06'13,76 |
| 10. | 223 | VERIGNAC Luc | VC du Velay | 04-43-129-067 | 1990 | 01h09'49,79 |
| 11. | 225 | BALANCA Florian | | | | 01h10'41,99 |
| 12. | 224 | BALANCAT Alexandre | | | | 01h13'18,71 |
| 13. | 200 | BOUTEYRE Thomas | Licence UFOLEP | | | 01h14'06,55 |
| 14. | 215 | DUMONT Clément | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-008 | 1990 | 01h14'08,45 |
| 15. | 227 | MONTEL Benoit | | | | 01h14'36,81 |
| 16. | 220 | POL Loïc | Horizon VTT Montluçon ASP | 04-03-143-021 | 1990 | 01h15'23,44 |
| 17. | 207 | BAYON Anthony | VC du Velay | 04-43-129-037 | 1990 | 01h16'30,57 |
| 18. | 222 | FERRAND Emilien | VA Chatel Guyon Volvic | 04-63-107-022 | 1991 | 01h19'30,95 |
| Junior (J) |
| 1. | 305 | CELSE Alexandre | X.C. 63 | 04-63-150-014 | 1988 | 01h22'28,82 |
| 2. | 304 | MILLARD Guillaume | Virus VTT | 04-63-113-015 | 1989 | 01h23'30,31 |
| 3. | 306 | FERRAND Thibault | X.C. 63 | 04-63-150-015 | 1988 | 01h36'27,76 |
| 4. | 308 | EYMARD Mathieu | Club Bellimontins des P. d'Auv. | 04-43-151-046 | 1989 | 01h41'54,25 |
| 5. | 301 | FALGOUX Damien | VC de Besse | 04-63-116-084 | 1989 | 01h43'59,99 |
| 6. | 300 | RAGONO Simon | Club Bellimontins des P. d'Auv. | 04-43-151-043 | 1989 | 01h46'59,48 |
| 7. | 303 | VELAY Yves | Horizon VTT Montluçon ASP | 04-03-143-027 | 1989 | 01h48'39,77 |
| Junior Dame (Jd) |
| 1. | 240 | CHEVALIER Jeanne | VA Chatel Guyon Volvic | 04-63-107-142 | 1989 | 01h15'35,15 |
| Espoir (Eh) |
| 1. | 420 | DESMARETS Matthieu | Club Bellimontins des P. d'Auv. | 04-43-151-013 | 1986 | 01h52'46,53 |
| 2. | 422 | CHOSSON Cyrille | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-013 | 1987 | 02h08'57,07 |
| 3. | 421 | COLLOT Romain | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-009 | 1984 | 02h16'30,88 |
| Senior (Sn) |
| 1. | 406 | GAUTHIER Anthony | VS Combellois | 04-63-033-003 | 1982 | 01h49'01,70 |
| 2. | 407 | BEAL Axel | X.C. 63 | 04-63-150-054 | 1977 | 01h54'58,12 |
| 3. | 410 | TAILLAND Cyril | V.C. Pays de St-Flour | 04-15-014-056 | 1982 | 01h59'48,31 |
| 4. | 409 | LACOSTE David | V.C. Pays de St-Flour | 04-15-014-018 | 1981 | 02h01'09,38 |
| 5. | 408 | RIOM Jean-Baptiste | V.C. Pays de St-Flour | 04-15-014-103 | 1980 | 02h13'20,11 |
| 6. | 413 | PLANCHON David | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-040 | 1982 | 02h15'21,59 |
| 7. | 405 | ASSELIN Tony | Sancy VTT | 04-63-148-036 | 1981 | 02h20'20,48 |
| 8. | 469 | DEDIEU Cédric | | | | 02h21'12,82 |
| Dame (D) |
| 1. | 343 | RICHARD Sandrine | VC de Mauriac | 04-15-070-082 | 1973 | 01h48'46,13 |
| 2. | 340 | CHAUSSINAND Angélique | C.C. CRAPONNAIS | 04-43-153-004 | 1978 | A 1 tour(s) |
| Master 1 (M1) |
| 1. | 463 | PONTVIANNE Denis | Club Bellimontins des P. d'Auv. | 04-43-151-038 | 1970 | 01h47'42,33 |
| 2. | 454 | PAYSAL Bertrand | VC Mende Lozere | 13-48-101-134 | 1976 | 01h49'39,55 |
| 3. | 460 | HUMBERT Philippe | VC Ambertois | 04-63-027-244 | 1970 | 01h58'36,36 |
| 4. | 465 | FRIAUD Stépahne | Virus VTT | 04-63-113-082 | 1968 | 02h08'39,51 |
| 5. | 468 | SOLA Fabrice | VC du Velay | 04-43-129-091 | 1972 | 02h10'27,28 |
| 6. | 456 | BOUDET Philippe | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-055 | 1973 | 02h35'11,31 |
| Master 2 (M2) |
| 1. | 351 | PONTVIANNE Didier | Club Bellimontins des P. d'Auv. | 04-43-151-039 | 1966 | 01h20'59,99 |
| 2. | 356 | BATTUT Thierry | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-050 | 1966 | 01h27'53,10 |
| 3. | 352 | COUSTON Jean-Paul | Non Licencié | | 1961 | 01h35'51,45 |
| 4. | 359 | NIGON Thierry | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-023 | 1959 | 01h38'02,10 |
| 5. | 360 | THOMASSON Hubert | VC du Velay | 04-43-129-019 | 1965 | 01h40'34,96 |
| 6. | 357 | MARTINS CONDE Anthony | X.C. 63 | 04-63-150-009 | 1966 | 01h44'24,55 |
| 7. | 353 | VILLEVIEILLE Emmanuel | Energy Cycle Mozac | 04-63-076-054 | 1966 | 01h45'51,50 |
| 8. | 467 | MASCAUX René | Club Bellimontins des P. d'Auv. | 04-43-151- | 1954 | 01h48'55,55 |
| 9. | 358 | VELAY Christian | Horizon VTT Montluçon ASP | 04-03-143-075 | 1960 | 02h02'18,88 |
Classement réalisé par les Commissaires VTT
|