| Pl. | Dos | Nom-Prénom | Club-Ville | Année | Temps |
| Vétathlon Solo Homme (VSH) |
| 1. | 23 | BILLONNET David | PUISSANCE 3 | | 01h17'34,00 |
| 2. | 19 | LONDICHE Brice | TRIATHLON CLERMONT | | à 6'10 |
| 3. | 29 | BAGNARD Sébastien | Non Licencié | | à 6'30 |
| 4. | 31 | HUCK Matthias | Non Licencié | | à 9'33 |
| 5. | 16 | BRETTE Laurent | CLERMONT TRIATHLON | | à 10'44 |
| 6. | 17 | DEMAY Jean Pierre | Non Licencié | | à 12'00 |
| 7. | 6 | LEBRETON Jérome | Non Licencié | | à 12'11 |
| 8. | 18 | LUZUG Stéphane | MOZAC | | à 13'43 |
| 9. | 12 | THELY Alain | XTTR LE MONT DORE | | à 16'18 |
| 10. | 2 | BARD Cédric | Non Licencié | | à 17'26 |
| Vétathlon Solo Dame (VSD) |
| 1. | 50 | CAPDUPUY Nadia | Non Licenciée | | 01h36'00,00 |
| 2. | 51 | GIZA Christine | AS ROMAGNAT | | à 58'41 |
| Vétathlon Equipe Homme (VEH) |
| 1. | 113 | BEAL / PERA | SNCF | | 01h11'42,00 |
| 2. | 109 | PARMENTIER David/ LOZANO Marc | XC 63/ ASPPT CLERMONT CHAMALIERES | | à 1'09 |
| 3. | 112 | RAMADE / FAURE | VS COMBELLOIS | | à 1'26 |
| 4. | 101 | LAGET Maxime/ BERTIN Jérome | Vs Combellois/ AS Romagnat | | à 1'58 |
| 5. | 106 | CHESNE Stephane/ SCALMANA Dominique | NL / UFOLEP | | à 6'01 |
| 6. | 110 | MAGNEAUD Laurent/ VACHERESSE Lionel | Non Licencié | | à 12'54 |
| 7. | 105 | VILLEGER Fabrice/ HAMDOU Hassan | CYCLO COURNON / NL | | à 14'44 |
| 8. | 111 | THOMAS Sébastien/ MATHIEU Nicolas | Non Licencié | | à 14'57 |
| 9. | 104 | MEUDEC Daniel/ BOUCHERIE Thierry | NON LICENCIE / UFOLEP | | à 15'28 |
| 10. | 108 | SCHAEFFER Jérome / FONTILLE Philippe | Non Licencié | | à 16'28 |
| Vétathlon Equipe Dame (VED) |
| 1. | 140 | BOUSSICUT Aude/ BATTUT Marie | SC AUBIERE/ AMICALE LAIQUE RIOM | | 01h43'18,00 |
| Vétathlon Equipe Mixte (VEM) |
| 1. | 80 | GRENET Maryse/ VIARD Patrick | AS Romagnat/ NL | | 01h27'23,00 |